
RICE LAKE ASTM Electronic Calibration Avoirdupois Kits
July 5, 2019
RICE LAKE NIST Class F Avoirdupois Calibration Weight Sets
July 5, 2019RICE LAKE NIST Class F Metric Calibration Weight Sets
- Stainless steel weights designed to meet NIST Handbook 44 and 105-1
- Class F tolerances
- Sealing cavity for adjustment for most weights
- Serial numbers may be stamped on weights (option)
- Nominal value marked on weights
Information
Applications:
- Field standards for Class III scales or balances
- Testing non-classified scale equipment
- Tolerance checking
5 and 50 g NIST Weight Set Contents:
| 5 g – 1 mg | 50 g – 1 mg | (2) 50 g – 1 mg | 50 g – 10 mg | 50 g – 1 g |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 5 g | 1 – 50 g | 2 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g |
| 1 – 3 g | 2 – 20 g | 1 – 30 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g |
| 1 – 2 g | 1 – 10 g | 1 – 20 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g |
| 1 – 1 g | 1 – 5 g | 1 – 10 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g |
| 1 – 500 mg | 2 – 2 g | 1 – 5 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g |
| 1 – 300 mg | 1 – 1 g | 1 – 3 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g |
| 1 – 200 mg | 1 – 500 mg | 1 – 2 g | 1 – 500 mg | |
| 1 – 100 mg | 2 – 200 mg | 1 – 1 g | 2 – 200 mg | |
| 1 – 50 mg | 1 – 100 mg | 1 – 500 mg | 1 – 100 mg | |
| 1 – 30 mg | 1 – 50 mg | 1 – 300 mg | 1 – 50 mg | |
| 1 -20 mg | 2 – 20 mg | 1 – 200 mg | 2 – 20 mg | |
| 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | 1 – 100 mg | 1 – 10 mg | |
| 1 – 5 mg | 1 – 5 mg | 1 – 50 mg | ||
| 1 – 3 mg | 2 – 2 mg | 1 – 30 mg | ||
| 1 – 2 mg | 1 – 1 mg | 1 -20 mg | ||
| 1 – 1 mg | 1 – 10 mg | |||
| 1 – 5 mg | ||||
| 1 – 3 mg | ||||
| 1 – 2 mg | ||||
| 1 – 1 mg | ||||
| Piece Count | ||||
| 16 | 20 | 21 | 16 | 8 |
| Total Weight | ||||
| 12.221 g | 111.11 g | 172.221 g | 111.1 g | 110.000 g |
| Part # | ||||
| 12548 | 12504 | 12550 | 12502 | 12500 |
100 g NIST Weight Set Contents:
| 100 g – 1 mg | 100 g – 10 mg | 100 g – 1 g | |
|---|---|---|---|
| 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | |
| 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | |
| 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | |
| 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | |
| 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | |
| 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | |
| 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | |
| 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | ||
| 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | ||
| 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | ||
| 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | ||
| 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | ||
| 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | ||
| 1 – 5 mg | |||
| 2 – 2 mg | |||
| 1 – 1 mg | |||
| Piece Count | |||
| 21 | 17 | 9 | |
| Total Weight | |||
| 211.11 g | 211.19 g | 210.000 g | |
| Part # | Part # | Part # | |
| 12510 | 12508 | 12506 |
500 g NIST Weight Set Contents:
| 500 g – 1 mg | 500 g – 10 mg | 500 g – 1 g | |
|---|---|---|---|
| 1 – 500 g | 1 – 500 g | 1 – 500 g | |
| 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | |
| 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | |
| 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | |
| 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | |
| 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | |
| 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | |
| 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | |
| 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | |
| 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | ||
| 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | ||
| 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | ||
| 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | ||
| 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | ||
| 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | ||
| 1 – 5 mg | |||
| 2 – 2 mg | |||
| 1 – 1 mg | |||
| Piece Count | |||
| 24 | 20 | 12 | |
| Total Weight | |||
| 1.11111 kg | 1.1111 kg | 1.110 kg | |
| Part # | Part # | Part # | |
| 12516 | 12514 | 12512 |
1 kg NIST Weight Set Contents:
| 1 kg – 1 mg | 1 kg – 10 mg | 1 kg – 1 g |
|---|---|---|
| 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | 1 – 1 kg |
| 1 – 500 g | 1 – 500 g | 1 – 500 g |
| 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g |
| 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g |
| 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g |
| 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g |
| 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g |
| 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g |
| 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g |
| 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g |
| 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | |
| 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | |
| 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | |
| 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | |
| 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | |
| 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | |
| 1 – 5 mg | ||
| 2 – 2 mg | ||
| 1 – 1 mg | ||
| Piece Count | ||
| 25 | 21 | 13 |
| Total Weight | ||
| 2.11111 kg | 2.1111 kg | 2.11 kg |
| Part # | Part # | Part # |
| 12522 | 12520 | 12518 |
2 kg NIST Weight Set Contents:
| 2 kg – 1 mg | (5) 2 kg – 1 mg | 2 kg – 10 mg | (5) 2 kg – 10 mg | 2 kg – 1 g | (5) 2 kg – 1 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 kg | 5 – 2 kg | 1 – 2 kg | 5 – 2 kg | 1 – 2 kg | 5 – 2 kg |
| 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | |||
| 1 – 500 g | 5 – 500 g | 1 – 500 g | 5 – 500 g | 1 – 500 g | 5 – 500 g |
| 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200g |
| 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g |
| 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g |
| 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g |
| 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g |
| 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g |
| 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g |
| 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g |
| 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | ||
| 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | ||
| 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | ||
| 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | ||
| 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | ||
| 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | ||
| 1 – 5 mg | 1 – 5 mg | ||||
| 2 – 2 mg | 2 – 2 mg | ||||
| 1 – 1 mg | 1 – 1 mg | ||||
| Piece Count | |||||
| 26 | 33 | 22 | 29 | 14 | 21 |
| Total Weight | |||||
| 4.11111 kg | 13.11111 kg | 4.1111 kg | 13.1111 kg | 4.110 kg | 13.11kg |
| Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12528 | 12534 | 12526 | 12532 | 12524 | 12530 |
5 kg NIST Weight Set Contents:
| 5 kg – 1 mg | (2) 5 kg – 1 mg | 5 kg – 10 mg | (2) 5 kg – 10 mg | 5 kg – 1 g | (2) 5 kg – 1 g | (3) 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 5 kg | 2 – 5 kg | 1 – 5 kg | 2 – 5 kg | 1 – 5 kg | 2 – 5 kg | 3 – 5 kg |
| 2 – 2 kg | 2 – 2 kg | 2 – 2 kg | 2 – 2 kg | 2 – 2 kg | 2 – 2 kg | |
| 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | 1 – 1 kg | |
| 1 – 500 g | 5 – 500 g | 1 – 500 g | 5 – 500 g | 1 – 500 g | 5 – 500 g | |
| 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | 2 – 200 g | |
| 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | 1 – 100 g | |
| 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | 1 – 50 g | |
| 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | 2 – 20 g | |
| 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | 1 – 10 g | |
| 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | 1 – 5 g | |
| 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | 2 – 2 g | |
| 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | 1 – 1 g | |
| 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | 1 – 500 mg | |||
| 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | 2 – 200 mg | |||
| 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | 1 – 100 mg | |||
| 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | 1 – 50 mg | |||
| 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | 2 – 20 mg | |||
| 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | 1 – 10 mg | |||
| 1 – 5 mg | 1 – 5 mg | |||||
| 2 – 2 mg | 2 – 2 mg | |||||
| 1 – 1 mg | 1 – 1 mg | |||||
| Piece Count | ||||||
| 28 | 33 | 24 | 29 | 16 | 21 | 3 |
| Total Weight | ||||||
| 11.11 kg | 18.11 kg | 11.1111 kg | 18.1111 kg | 11.11 kg | 18.110 kg | 15 kg |
| Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12537 | 12542 | 12536 | 12539 | 12535 | 12538 | 12562 |






