
RICE LAKE NIST Class F Metric Calibration Weight Sets
July 5, 2019
RICE LAKE ASTM Precision Laboratory Metric Kits
July 5, 2019RICE LAKE NIST Class F Avoirdupois Calibration Weight Sets
- Stainless steel weights designed to meet NIST Handbook 44 and 105-1
- Class F tolerances
- Sealing cavity for adjustment for most weights
- Serial numbers may be stamped on weights (option)
- Nominal value marked on weights
RICE LAKE NIST Class F Avoirdupois Calibration Weight Sets Informations:
Applications:
- Field standards for Class III scales or balances
- Testing non-classified scale equipment
- Tolerance checking
4 oz NIST Weight Set Contents:
| 4 oz – 1/32 oz | 4 oz-0.05 oz | 0.2 lb-0.001 lb | 0.3 lb-0.001 lb |
|---|---|---|---|
| 1 – 4 oz | 1 – 4 oz | 2 – 0.2 lb | 1 – 0.3 lb |
| 1 – 2 oz | 1 – 2 oz | 1 – 0.1 lb | 1 – 0.2 lb |
| 1 – 1 oz | 1 – 1 oz | 1 – 0.05 lb | 1 – 0.1 lb |
| 1 – 1/2 oz | 1 – 0.5 oz | 2 – 0.02 lb | 1 – 0.05 lb |
| 1 – 1/4 oz | 2 – 0.2 oz | 1 – 0.01 lb | 1 – 0.03 lb |
| 1 – 1/8 oz | 1 – 0.1 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.02 lb |
| 1 – 1/16 oz | 1 – 0.05 oz | 2 – 0.002 lb | 1 – 0.01 lb |
| 2 – 1/32 oz | 1 – 0.001 lb | 1 – 0.005 lb | |
| 1 – 0.003 lb | |||
| 1 – 0.002 lb | |||
| 2 – 0.001 lb | |||
| Piece Count | |||
| 9 | 8 | 11 | 12 |
| Total Weight | |||
| 1/2 lb | 1 lb 0.05 oz | 0.61 lb | 0.722 lb |
| Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12623 | 12625 | 12576 | 12654 |
1 lb NIST Weight Set Contents:
| 1 lb – 1/32 oz | 1 lb – 0.001 lb | 1 lb – 0.05 oz |
|---|---|---|
| 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb |
| 1 – 8 oz | 1 – 0.5 lb | 1 – 8 oz |
| 1 – 4 oz | 2 – 0.2 lb | 1 – 4 oz |
| 1 – 2 oz | 1 – 0.1 lb | 1 – 2 oz |
| 1 – 1 oz | 1 – 0.05 lb | 1 – 1 oz |
| 1 – 1/2 oz | 2 – 0.02 lb | 1 – 0.5 oz |
| 1 – 1/4 oz | 1 – 0.01 lb | 2 – 0.2 oz |
| 1 – 1/8 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.1 oz |
| 1 – 1/16 oz | 2 – 0.002 lb | 1 – 0.05 oz |
| 2 – 1/32 oz | 1 – 0.001 lb | |
| Piece Count | ||
| 11 | 13 | 10 |
| Total Weight | ||
| 2 lb | 2.1110 lb | 1.990625 lb |
| Part # | Part # | Part # |
| 12591 | 12593 | 12595 |
2 lb NIST Weight Set Contents:
| 2 lb-1/32 oz | (2) 2 lb – 1/32 oz | 2 lb-0.001 lb | (2) 2 lb – 0.001 lb | 2 lb-0.05 oz | (2) 2 lb-0.05 oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 lb | 2 – 2 lb | 1 – 2 lb | 2 – 2 lb | 1 – 2 lb | 2 – 2 lb |
| 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb |
| 1 – 8 oz | 1 – 8 oz | 1 – 0.5 lb | 1 – 0.5 lb | 1 – 8 oz | 1 – 8 oz |
| 1 – 4 oz | 1 – 4 oz | 2 – 0.2 lb | 2 – 0.2 lb | 1 – 4 oz | 1 – 4 oz |
| 1 – 2 oz | 1 – 2 oz | 1 – 0.1 lb | 1 – 0.1 lb | 1 – 2 oz | 1 – 2 oz |
| 1 – 1 oz | 1 – 1 oz | 1 – 0.05 lb | 1 – 0.05 lb | 1 – 1 oz | 1 – 1 oz |
| 1 – 1/2 oz | 1 – 1/2 oz | 2 – 0.02 lb | 2 – 0.02 lb | 1 – 0.5 oz | 1 – 0.5 oz |
| 1 – 1/4 oz | 1 – 1/4 oz | 1 – 0.01 lb | 1 – 0.01 lb | 2 – 0.2 oz | 2 – 0.2 oz |
| 1 – 1/8 oz | 1 – 1/8 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.1 oz | 1 – 0.1 oz |
| 1 – 1/16 oz | 1 – 1/16 oz | 2 – 0.002 lb | 2 – 0.002 lb | 1 – 0.05 oz | 1 – 0.05 oz |
| 2 – 1/32 oz | 2 – 1/32 oz | 1 – 0.001 lb | 1 – 0.001 lb | ||
| Piece Count | |||||
| 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 |
| Total Weight | |||||
| 4 lb | 6 lb | 4.108 lb | 6.1100 lb | 4.7875 lb | 6 lb 0.05 oz |
| Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12597 | 12603 | 12599 | 12605 | 12601 | 12607 |
5 lb NIST Weight Set Contents:
| 5 lb – 1/32 oz | 5 lb – 1/32 oz | 5 lb – 0.001 lb | 5lb – 0.001lb | 5 lb – 0.001 lb | 5 lb – 0.05 oz | (5) 5 lb – 0.05 oz | 5 lb – 1 GN | 5 lb – 1GN | (6) 5 lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 5lb | 5 – 5lb | 1 – 5lb | 5 – 5lb | 5 – 5lb | 1 – 5lb | 5 – 5lb | 3 – 5lb | 5 – 5lb | 6 – 5lb |
| 2 – 2lb | 5 – 1lb | 2 – 2lb | 5 – 1lb | 5 – 1lb | 2 – 2lb | 5 – 1lb | 5 – 1lb | 5 – 1lb | |
| 1 – 1lb | 1 – 8oz | 1 – 1lb | 1 – 8oz | 1 – 0.5lb | 1 – 1lb | 1 – 8oz | 1 – 8oz | 1 – 8oz | |
| 1 – 8oz | 1 – 4oz | 1 – 0.5lb | 1 – 4oz | 2 – 0.2lb | 1 – 8oz | 1 – 4oz | 1 – 4oz | 1 – 4oz | |
| 1 – 4oz | 1 – 2oz | 2 – 0.2lb | 2 – 0.2lb | 1 – 0.1lb | 1 – 4oz | 1 – 2oz | 1 – 2oz | 1 – 2oz | |
| 1 – 2oz | 1 – 1oz | 1 – 0.1lb | 1 – 2oz | 1 – 0.05lb | 1 – 2oz | 1 – 1oz | 1 – 1oz | 1 – 1oz | |
| 1 – 1oz | 1 – 1/2oz | 1 – 0.05lb | 1 – 0.1lb | 2 – 0.02lb | 1 – 1oz | 1 – 0.5oz | 1 – 1/2oz | 1 – 1/2oz | |
| 1 – 1/2oz | 1 – 1/4oz | 2 – 0.02lb | 1 – 1oz | 1 – 0.01lb | 1 – 0.5oz | 2 – 0.20oz | 1 – 1/4oz | 1 – 1/4oz | |
| 1 – 1/4oz | 1 – 1/8oz | 1 – 0.01lb | 1 – 0.05lb | 1 – 0.005lb | 2 – 0.20oz | 1-0.05oz | 1 – 1/8oz | 1 – 1/8oz | |
| 1 – 1/8oz | 1 – 1/16oz | 1 – 0.005lb | 1 – 1/2oz | 2 – 0.002lb | 1 – 0.1oz | 1 – 1/16oz | 1 – 1/16oz | ||
| 1 – 1/16oz | 2 – 1/32oz | 2 – 0.002lb | 2 – 0.02lb | 1-0.001lb | 1-0.05oz | 2 – 1/32oz | 2 – 1/32oz | ||
| 2 – 1/32oz | 1-0.001lb | 1 – 1/4oz | 2 – 10GN | 1 – 20GN | |||||
| 1 – 0.01lb | 2 – 5GN | 2 – 10GN | |||||||
| 1 – 1/8oz | 2 – 2GN | 2 – 5GN | |||||||
| 1 – 0.005lb | 1 – 1GN | 2 – 2GN | |||||||
| 1 – 1/16oz | 1 – 1GN | ||||||||
| 2 – 0.002lb | |||||||||
| 2 – 1/32oz | |||||||||
| 1-0.001lb | |||||||||
| Piece Count | |||||||||
| 14 | 20 | 16 | 31 | 22 | 13 | 18 | 26 | 28 | 6 |
| Total Weight | |||||||||
| 11 lb | 31 lb | 11.11 lb | 31.61 lb | 31.11 lb | 11 lb 0.05 oz | 31 lb 0.05 oz | 21 lb 55 GN | 31 lb 55 GN | 30 lb |
| Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12615 | 12579 | 12617 | 12582 | 12634 | 12619 | 12636 | 12627 | 12661 | 12640 |
10 lb NIST Weight Set Contents:
| (3) 10 lb | 10 lb – 1/32 oz | 10 lb – 0.001 lb | 10 lb – 0.05 oz | 10 lb – 1/4 oz | 10 lb – 1/32 oz | 10 lb – 0.001 lb | 10 lb – 0.001 lb | 10 lb – 0.001 lb | 10 lb – 0.05 oz (Combination) | 10 lb – 1/32 oz | 10 lb – 0.001 lb | 10 lb – 0.05 oz | 10 lb – 0.001 lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 lb | 1 – 10 lb | 1 – 10 lb | 1 – 10 lb | 2 – 10 lb | 2 – 10 lb | 2 – 10 lb | 2 – 10 lb | 2 – 10 lb | 2 – 10 lb | 3 – 10 lb | 3 – 10 lb | 3 – 10 lb | 3 – 10 lb |
| 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 1 – 5 lb | 3 – 5 lb | 3 – 5 lb | 3 – 5 lb | 3 – 5 lb | |
| 2 – 2 lb | 2 – 2 lb | 2 – 2 lb | 5 – 1 lb | 2 – 2 lb | 5 – 1 lb | 2 – 2 lb | 2 – 2 lb | 2 – 2 lb | 5 – 1 lb | 5 – 1lb | 5 – 1 lb | 5 – 1 lb | |
| 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 3 – 4 oz | 1 – 1 lb | 3 – 4 oz | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 1 lb | 1 – 8 oz | 1 – 0.5 lb | 1 – 8 oz | 1 – 8 oz | |
| 1 – 8 oz | 1 – 0.5 lb | 1 – 8 oz | 3 – 1 oz | 1 – 8 oz | 2 – 0.2 lb | 1 – 0.5 lb | 1 – 8 oz | 1 – 8 oz | 1 – 4 oz | 2 – 0.2 lb | 1 – 4 oz | 1 – 4 oz | |
| 1 – 4 oz | 2 – 0.2 lb | 1 – 4 oz | 2 – 1/2 oz | 1 – 4 oz | 1 – 0.1 lb | 2 – 0.2 lb | 1 – 4 oz | 1 – 4 oz | 1 – 2 oz | 1 – 0.1 lb | 1 – 2 oz | 2 – 0.2 lb | |
| 1 – 2 oz | 1 – 0.1 lb | 1 – 2 oz | 2 – 1/4 oz | 1 – 2 oz | 3 – 1 oz | 1 – 0.1 lb | 1 – 2 oz | 1 – 2 oz | 1 – 1 oz | 1 – 0.05 lb | 1 – 1 oz | 1 – 2 oz | |
| 1 – 1 oz | 1 – 0.05 lb | 1 – 1 oz | 1 – 1 oz | 1 – 0.05 lb | 1 – 0.05 lb | 1 – 1 oz | 1 – 1 oz | 1 – 1/2 oz | 2 – 0.02 lb | 1 – 0.5 oz | 1 – 0.1 lb | ||
| 1 – 1/2 oz | 2 – 0.02 lb | 1 – 0.5 oz | 1 – 1/2 oz | 2 – 1/2 oz | 2 – 0.02 lb | 1 – 1/2 oz | 1 – 0.5 oz | 1 – 1/4 oz | 1 – 0.01 lb | 2 – 0.20 oz | 1 – 1 oz | ||
| 1 – 1/4 oz | 1 – 0.01 lb | 1 – 0.2 oz | 1 – 1/4 oz | 2 – 0.02 lb | 1 – 0.01 lb | 1 – 1/4 oz | 2 – 0.2 oz | 1 – 1/8 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.1 oz | 1 – 0.05 lb | ||
| 1 – 1/8 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.1 oz | 1 – 1/8 oz | 2 – 1/4 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 1/8 oz | 1 – 0.1 oz | 1 – 1/16 oz | 2 – 0.002 lb | 1 – 0.05 oz | 1 – 1/2 oz | ||
| 1 – 1/16 oz | 2 – 0.002 lb | 1 – 0.05 oz | 1 – 1/16 oz | 1 – 0.01 lb | 2 – 0.002 lb | 1 – 1/16 oz | 1 – 0.05 oz | 2 – 1/32 oz | 1 – 0.001 lb | 2 – 0.02 lb | |||
| 2 – 1/32 oz | 1 – 0.001 lb | 2 – 1/32 oz | 1 – 0.005 lb | 1 – 0.001 lb | 2 – 1/32 oz | 1 – 1/4 oz | |||||||
| 2 – 0.002 lb | 2 – 0.2 lb | 1 – 0.01 lb | |||||||||||
| 1 – 0.001 lb | 1 – 0.1 lb | 1 – 1/8 oz | |||||||||||
| 1 – 0.05 lb | 1 – 0.005 lb | ||||||||||||
| 2 – 0.02 lb | 1 – 1/16 oz | ||||||||||||
| 1 – 0.01 lb | 2 – 0.002 lb | ||||||||||||
| 1 – 0.005 lb | 2 – 1/32 oz | ||||||||||||
| 2 – 0.002 lb | 1 – 0.001 lb | ||||||||||||
| 1 – 0.001 lb | |||||||||||||
| Piece Count | |||||||||||||
| 3 | 15 | 17 | 13 | 18 | 16 | 29 | 18 | 27 | 15 | 21 | 23 | 20 | 32 |
| Total Weight | |||||||||||||
| 30 lb | 21 lb | 21.11 lb | 21 lb 0.05 oz | 31 lb 1/2 oz | 31 lb | 31 lb 1/2 oz | 31.1100 lb | 31 lb | 31 lb 0.05 oz | 51 lb | 51.11 lb | 51 lb 0.05 oz | 51.6100 lb |
| Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12638 | 12609 | 12611 | 12613 | 12573 | 12642 | 12588 | 12644 | 12648 | 12646 | 12628 | 12621 | 12632 | 12650 |






