
RICE LAKE Tripp-Lite USB to Serial Converter / Adapter
May 15, 2019
RICE LAKE Rod End Ball Joints
May 15, 2019RICE LAKE Clevis Mount Assemblies
- Mild steel
- Assembly used in the ITCM
- Adapts rod to rod-end ball joint
- Provides electrical isolation for load cell protection
- Elimination of unwanted side loads
- Optional stainless steel provides enhanced corrosion resistance
Clevis Mount Assemblies Dimensions
| Part # | A | B | C | D | Thread Size | Safe Load* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part #*Do not exceed the safe load | ||||||||||
| Part #Mild Steel with Bolt | ||||||||||
| Part #17792 | A0.52 in | 13.2 mm | B2.38 in | 60.5 mm | C1.94 in | 49.3 mm | D0.38 in | 9.5 mm | Thread Size3/8-16 UNC | Safe Load*300 lb (136.1 kg) |
| Part #17793 | A0.52 in | 13.2 mm | B2.38 in | 60.5 mm | C1.94 in | 49.3 mm | D0.38 in | 9.5 mm | Thread Size1/2-13 UNC | Safe Load*300 lb (136.1 kg |
| Part #17783 | A0.39 in | 9.9 mm | B1.81 in | 46.0 mm | C1.69 in | 42.9 mm | D0.25 in | 6.4 mm | Thread Size1/2-13 UNC | Safe Load*500 lb (226.8 kg) |
| Part #17784 | A0.65 in | 16.5 mm | B2.68 in | 68.1 mm | C2.31 in | 58.7 mm | D0.50 in | 12.7 mm | Thread Size3/4-10 UNC | Safe Load*4,000 lb (1,814.4 kg) |
| Part #17785 | A0.78 in | 19.8 mm | B3.37 in | 85.6 mm | C3.00 in | 76.2 mm | D0.62 in | 15.8 mm | Thread Size1-8 UNC | Safe Load*10,000 lb (4,535.9 kg) |
| Part #17786 | A0.39 in | 9.9 mm | B1.81 in | 46.0 mm | C1.69 in | 42.9 mm | D0.25 in | 6.4 mm | Thread Size3/8-16 UNC | Safe Load*500 lb (226.8 kg) |
| Part #17787 | A0.65 in | 16.5 mm | B2.68 in | 68.1 mm | C2.31 in | 58.7 mm | D0.50 in | 12.7 mm | Thread Size1/2-13 UNC | Safe Load*2,000 lb (907.2 kg) |
| Part #17788 | A0.65 in | 16.5 mm | B2.68 in | 68.1 mm | C2.31 in | 58.7 mm | D0.50 in | 12.7 mm | Thread Size5/8-11 UNC | Safe Load*2,500 lb (1,134.0 kg) |
| Part #17789 | A0.78 in | 19.8 mm | B3.37 in | 85.6 mm | C3.00 in | 76.2 mm | D0.62 in | 15.8 mm | Thread Size3/4-10 UNC | Safe Load*5,000 lb (2,268.0 kg) |
| Part #Mild Steel with Pin | ||||||||||
| Part #17790 | A1.39 in | 35.3 mm | B4.12 in | 104.6 mm | C4.50 in | 114.3 mm | D1.00 in | 25.4 mm | Thread Size1 1/4-7 UNC | Safe Load*15,000 lb (6,803.9 kg) |
| Part #17791 | A1.22 in | 31.0 mm | B4.12 in | 104.6 mm | C5.00 in | 127.0 mm | D1.25 in | 31.8 mm | Thread Size1 1/2-6 UNC | Safe Load*20,000 lb (9,071.9 kg) |
| Part #Stainless Steel with Pin | ||||||||||
| Part #33644 | A0.52 in | 13.2 mm | B2.38 in | 60.5 mm | C1.94 in | 49.3 mm | D0.38 in | 9.5 mm | Thread Size1/2-13 UNC | Safe Load*300 lb (136.1 kg) |
| Part #33643 | A0.39 in | 9.9 mm | B1.81 in | 46.0 mm | C1.69 in | 42.9 mm | D0.25 in | 6.4 mm | Thread Size1/2-13 UNC | Safe Load*500 lb (226.8 kg) |
| Part #33641 | A0.39 in | 9.9 mm | B1.81 in | 46.0 mm | C1.69 in | 42.9 mm | D0.25 in | 6.4 mm | Thread Size3/8-16 UNC | Safe Load*500 lb (226.8 kg) |
| Part #33658 | A0.52 in | 13.2 mm | B2.38 in | 60.5 mm | C1.94 in | 49.3 mm | D0.38 in | 9.5 mm | Thread Size3/8-16 UNC | Safe Load*500 lb (226.8 kg) |
| Part #33642 | A0.65 in | 16.5 mm | B2.68 in | 68.1 mm | C2.31 in | 58.7 mm | D0.50 in | 12.7 mm | Thread Size3/4-10 UNC | Safe Load*4,000 lb (1,814.4 kg) |
| Part #33640 | A0.65 in | 16.5 mm | B2.68 in | 68.1 mm | C2.31 in | 58.7 mm | D0.50 in | 12.7 mm | Thread Size1/2-13 UNC | Safe Load*2,000 lb (907.2 kg) |
| Part #33639 | A0.65 in | 16.5 mm | B2.68 in | 68.1 mm | C2.31 in | 58.7 mm | D0.50 in | 12.7 mm | Thread Size5/8-11 UNC | Safe Load*2,500 lb (1,134.0 kg) |
| Part #33638 | A0.78 in | 19.8 mm | B3.37 in | 85.6 mm | C3.00 in | 76.2 mm | D0.62 in | 15.8 mm | Thread Size3/4-10 UNC | Safe Load*5,000 lb (2,268.0 kg) |





